Passend toewijzen zorgt dat huurders met een lager inkomen niet te veel huur betalen. De overheid voorkomt met deze regels dat mensen in betalingsproblemen komen. In de tabel hieronder ziet u met welk inkomen u welke woningen u kunt huren.
Bij de woningadvertentie op de website van Zuidwestwonen staat of er meer voorwaarden zijn. Deze gelden dan alleen voor deze woning. Denk bijvoorbeeld aan het aantal gezinsleden.
Vrije sector huurwoningen
Bent u alleen en verdient u meer dan € 44.035 ? Dan kunt u alleen een huurwoning uit de vrije sector krijgen.
Bent u met twee of meer personen en verdient u samen meer dan € 48.625? Dan kunt u alleen een huurwoning uit de vrije sector krijgen.
Woningen in de vrije sector hebben geen maximale huurprijs. U heeft dan ook geen recht op huurtoeslag.
Grenzen passend toewijzen in 2024
Huishouden | Jaarinkomen | Maximale netto huurprijs |
1 persoon | Minder dan € 27.725 | € 650,43 |
€ 27.725 tot € 47.699 | € 650,44 t/m € 879,66 | |
Meer dan € 47.699 | Vanaf € 879,67 (vrije sector) | |
2 personen | Minder dan € 37.625 | € 650,43 |
€ 37.625 tot € 52.671 | € 650,44 t/m € 879,66 | |
Meer dan € 52.671 | Vanaf € 879,67 (vrije sector) | |
3 of meer personen | Minder dan € 37.625 | € 697,07 |
€ 37.625 tot € 52.671 | € 697,08 t/m € 879,66 | |
Meer dan € 52.671 | Vanaf € 879,67 (vrije sector) | |
1 persoon | Minder dan € 27.225 | € 650,43 |
€ 27.225 tot € 47.699 | € 650,44 t/m € 879,66 | |
Meer dan € 47.699 | Vanaf €879,67 (vrije sector) | |
2 personen | Minder dan € 36.675 | € 650,43 |
€ 36.675 tot € 52.671 | € 650,44 t/m 879,66 | |
Meer dan € 52.671 | Vanaf € 879,67 (vrije sector) |
Het jaarinkomen is het verzamelinkomen dat u kunt vinden op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Woont u samen? Dan telt u deze bij elkaar op. De meest recente inkomensverklaring moet u uploaden als u zich inschrijft op www.zuidwestwonen.nl en heeft u nodig om op woningen te kunnen reageren.